OEM-Größe Bus-Klimaanlage Kühlkompressor FKX40 560TK für Higer Bus
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hebei, China, China |
| Markenname: | CHINA |
| Modellnummer: | FKX40 560TK |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | $428.00/pieces 3-49 pieces |
| Verpackung Informationen: | Spezifizieren Sie die Verpackung, akzeptieren Sie die benutzerdefinierte Verpackung. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Jahr: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 g | Modell: | LINGTE Box, XML, HAISE CLASSIC, BIG HAISE, LINGTE Bus, KAIRUIHAOKE, XMQ, HAISE, ruixi, HAISEKAIGE, H |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.7 D, zwei.4, XMQ6996Y, XMQ6127J, XMQ6127, xmq6800, XMQ6900Y, XMQ6120Y, XMQ6800AGD, XMQ6120C, XMQ69 | OE Nein.: | 40003 |
| Einbau von Fahrzeugen: | HIGHER, GOLDEN DRAGON, König LONG | Die Situation: | Neues |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Spannung: | 24 V |
| Fahrzeugmodell: | Teile für Busse und Lastwagen | Produktbezeichnung: | Kühlkompressor für die Klimatisierung von Bussen |
| Stil: | Kühlkompressor für Busse | Größe: | OEM-Größe |
| Material für: | Bus | Hersteller von Bussen: | Bus aus China |
| Verpackung: | Verpackung nach Maßgabe | Produktschlüsselwörter: | Teile für Busse |
| Standard oder nicht-standard: | Standards | MOQ: | 2 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
| Produktbezeichnung: | Bus-Klimaanlage Kühlkompressor FKX40 560TK |
| Hersteller des Produkts: | FKX40 560TK |
| Anwendbare Modelle: | Für BUS |
| Typ: | BusKühlkompressor |
| Anzahl der Zylinder / Bohrung / Schlag | 4 / 60 mm / 49 mm |
| Gefegtes Volumen | 554 cm3 |
| Verschieben (1450/min) | 48,30 m3/h |
| Massenmoment der Trägheit | 0,0043 kgm2 |
| Gewicht | 33 kg |
| Zulässiger Drehzahlbereich | 500 - 2600 pro Minute |
| Maximal zulässiger Überdruck (g) (LP/HP) | 19 / 28 Bar |
| Anschlusssaugleitung SV | 35 mm - 1 3/8 " |
| Verbindungs- und Entladungsleitung DV | 28 mm - 1 1/8 " |
| Schmierung | Ölpumpe |
| Ölart R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A | BOCKlub E55 |
| Ölbelastung | 20,0 Ltr. |
| Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 384 / 320 / 369 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wie man kauft
![]()
![]()
| Wie man kauft |
| ·Geben Sie bitte die Fahrzeugnummer (Fahrzeugnummer oder Motorenummer) an. |
| ·Geben Sie bitte die OEM-Nummer oder die Modellnummer an. |
| ·Bitte machen Sie ein klares Bild und senden Sie es uns. |
| Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Nummer richtig ist, kontaktieren Sie uns bitte. |
Über uns
![]()
| Über uns Shiyan Longert Industrial Co., Ltd. verfügt über reiche Erfahrungen im Außenhandel Export von Bus- und Lkw-Teile, um die Mehrheit der Benutzer mit Bus- und Lkw-Fahrzeug Zubehör Versorgung. Unser Unternehmen verkauft hauptsächlich Produkte, darunter Karosserieteile, Fahrgestellteile, Motoren und Getriebe für Busse und Lastwagen. |
Verpackung und Versand
![]()
Transportanzeige
![]()
Kontakt mit uns
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








